ICE Ignition Pro LS1 Coil Dwell Table

Pro Series LS1 Coil Dwell Table
| ICE Pro LS1 Dwell Time | VOLTS | ||||||||
| RPM | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 0 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 400 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 800 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 1200 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 1600 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 2000 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 2400 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 2800 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 3200 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 3600 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 4000 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 4400 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 4800 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 5200 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 5600 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 6000 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 6400 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 6800 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 7200 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 7600 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
| 8000 | 17.00 | 14.00 | 11.60 | 9.50 | 7.80 | 6.70 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 
 
						